按小项的大项和国家奥委会报名
-
古巴
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子古典式60公斤级 | 1994年8月22日 | |
| 男子古典式67公斤级 | 1992年1月6日 | |
| 男子古典式77公斤级 | 1993年12月24日 | |
| 男子古典式87公斤级 | 1996年5月7日 | |
| 男子古典式97公斤级 | 1999年1月4日 | |
| 男子古典式130公斤级 | 1982年8月20日 | |
| 女子自由式50公斤级 | 1996年8月8日 | |
| 女子自由式53公斤级 | 2001年4月8日 | |
| 女子自由式68公斤级 | 1997年11月15日 | |
| 男子自由式65公斤级 | 1988年11月18日 | |
| 男子自由式74公斤级 | 1983年11月5日 | |
| 男子自由式97公斤级 | 1987年3月17日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供