举重 - 成绩
| 纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| WR | 132 | 未建立 | ||
| OR | 130 | 未建立 | ||
| JWR | 122 | 未建立 |
| 纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| WR | 164 | 未建立 | ||
| OR | 159 | 未建立 | ||
| JWR | 151 |
AUS CIKAMATANA ECIKAMATANA Eileen |
Lima (PER) | 2019年11月10日 |
| 纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| WR | 294 | 未建立 | ||
| OR | 289 | 未建立 | ||
| JWR | 269 | 未建立 |
- JWR:
- 青年世界纪录
- OR:
- 奥运会纪录
- WR:
- 世界纪录
东京国际论坛大楼 - 8月 2日 - 11:50
| 号码 | 姓名 | 抓举第 1 次尝试 | 挺举第 1 次尝试 |
|---|---|---|---|
| 35 | 100 | 122 | |
| 36 | 99 | 120 | |
| 42 | 95 | 115 | |
| 157 | 100 | 120 | |
| 177 | 94 | 105 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
AUS
官方报表
ESP
CMR
BRA
KOR
NZL