举重 - 预赛B组加时赛 成绩
| 纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| WR | 132 | 未建立 | ||
| OR | 130 | 未建立 | ||
| JWR | 122 | 未建立 |
| 纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| WR | 164 | 未建立 | ||
| OR | 159 | 未建立 | ||
| JWR | 151 |
AUS CIKAMATANA ECIKAMATANA Eileen |
Lima (PER) | 2019年11月10日 |
| 纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| WR | 294 | 未建立 | ||
| OR | 289 | 未建立 | ||
| JWR | 269 | 未建立 |
- JWR:
- 青年世界纪录
- OR:
- 奥运会纪录
- WR:
- 世界纪录
东京国际论坛大楼 - 8月 2日 - 15:50
| 号码 | 姓名 | 抓举第 1 次尝试 | 挺举第 1 次尝试 |
|---|---|---|---|
| 4 | 108 | 138 | |
| 17 | 103 | 135 | |
| 38 | 110 | 140 | |
| 56 | 115 | 145 | |
| 60 | 112 | 140 | |
| 61 | 105 | 130 | |
| 103 | 108 | 144 | |
| 151 | 105 | 130 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
AUS
官方报表
USA
FRA
MGL
CHN
DOM
VEN
ECU
MDA