举重 - 成绩
| 纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| WR | 145 | Pattaya (THA) | 2019年9月19日 | |
| OR | 142 | 未建立 | ||
| JWR | 136 | Ashgabat (TKM) | 2018年11月3日 |
| 纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| WR | 174 | Ashgabat (TKM) | 2018年11月3日 | |
| JWR | 159 |
PRK KIM CGKIM Chung Guk |
Pyongyang (PRK) | 2019年10月22日 |
| 纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| WR | 318 | Pattaya (THA) | 2019年9月19日 | |
| JWR | 293 | Ashgabat (TKM) | 2018年11月3日 |
- JWR:
- 青年世界纪录
- OR:
- 奥运会纪录
- WR:
- 世界纪录
东京国际论坛大楼 - 7月 25日 - 11:50
| 号码 | 姓名 | 抓举第 1 次尝试 | 挺举第 1 次尝试 |
|---|---|---|---|
| 126 | 123 | 142 | |
| 138 | 120 | 154 | |
| 141 | 105 | 140 | |
| 172 | 113 | 147 | |
| 185 | 100 | 130 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
CHN
UZB
INA
PRK
官方报表
GER
DOM
MAD
PNG
PER