按小项的大项和国家奥委会报名
-
荷兰
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 女子组 | 1989年1月31日 | |
| 1998年1月11日 | ||
| 1998年4月26日 | ||
| 1997年2月28日 | ||
| 1997年6月11日 | ||
| 1996年2月6日 | ||
| 1993年2月28日 | ||
| 1998年3月19日 | ||
| 1992年8月23日 | ||
| 2000年11月15日 | ||
| 1991年3月16日 | ||
| 1994年5月10日 | ||
| 1994年5月9日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
荷兰| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 女子组 | 1989年1月31日 | |
| 1998年1月11日 | ||
| 1998年4月26日 | ||
| 1997年2月28日 | ||
| 1997年6月11日 | ||
| 1996年2月6日 | ||
| 1993年2月28日 | ||
| 1998年3月19日 | ||
| 1992年8月23日 | ||
| 2000年11月15日 | ||
| 1991年3月16日 | ||
| 1994年5月10日 | ||
| 1994年5月9日 |