水球 - Montenegro 对阵 Croatia - 成绩
东京辰巳国际游泳场水球中心 - 8月 6日 - 14:00
- 比赛 35
Montenegro
Montenegro
-
Croatia
Croatia
| 队长 号码 |
姓名 | 场上 位置 |
L/R | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 4 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 5 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 8 | D | L | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 9 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 10 | CF | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 13 | GK | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 3 | CF | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 6 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 7 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 11 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 12 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 队长 号码 |
姓名 | 场上 位置 |
L/R | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 5 | D | L | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 6 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 7 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 9 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 10 | CF | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 13 | GK | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 3 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 4 | CF | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 8 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 11 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 12 | D | L | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|
主教练
:
|
||||||||||||||
|
官员
:
|
||||||||||||||
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 裁判 |
KAZ SALNICHENKO VSALNICHENKO Viktor |
| 裁判 |
HUN KUN GKUN Gyorgy |
| 国际游泳联合会代表 |
FINA INOUE TINOUE Takeshi |
| 国际游泳联合会代表 |
FINA CAMERON DCAMERON Don |
图例
- 队长 号码:
- 编号
- (C):
- 队长
- CB:
- 中后卫
- CF:
- 中锋
- D:
- 切入进攻员
- FINA:
- 国际游泳联合会
- GK:
- 守门员
- HUN:
- 匈牙利
- KAZ:
- 哈萨克斯坦
- L:
- 左
- L/R:
- 用手习惯
- R:
- 右
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
官方报表