水球 - Croatia 对阵 Serbia - 成绩
东京辰巳国际游泳场水球中心 - 7月 31日 - 15:30
- 比赛 21
Croatia
Croatia
-
Serbia
Serbia
| 队长 号码 |
姓名 | 场上 位置 |
L/R | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 2 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 5 | D | L | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 6 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 7 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 9 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 10 | CF | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 3 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 4 | CF | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 8 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 11 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 12 | D | L | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|
主教练
:
|
||||||||||||||
|
官员
:
|
||||||||||||||
| 队长 号码 |
姓名 | 场上 位置 |
L/R | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 2 | D | L | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 6 | CF | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 7 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 8 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 10 | D | L | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 11 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 3 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 4 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 5 | CF | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 9 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 12 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|
主教练
:
|
||||||||||||||
|
官员
:
|
||||||||||||||
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 裁判 |
USA GOLDENBERG MGOLDENBERG Michael |
| 裁判 |
NED ZWART MZWART Michiel |
| 国际游泳联合会代表 |
FINA KURODA KKURODA Katsumi |
| 国际游泳联合会代表 |
FINA ZHAO QZHAO Qi |
图例
- 队长 号码:
- 编号
- (C):
- 队长
- CB:
- 中后卫
- CF:
- 中锋
- D:
- 切入进攻员
- FINA:
- 国际游泳联合会
- GK:
- 守门员
- L:
- 左
- L/R:
- 用手习惯
- NED:
- 荷兰
- R:
- 右
- USA:
- 美国
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
官方报表