水球 - Greece 对阵 Serbia - 预赛B组加时赛 成绩
东京辰巳国际游泳场水球中心 - 8月 8日 - 16:30
预赛B组加时赛
- 比赛 42
Greece
Greece
-
Serbia
Serbia
| 队长 号码 |
姓名 | 场上 位置 |
L/R | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 2 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 3 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 4 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 5 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 10 | CF | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 12 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 6 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 7 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 8 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 9 | CF | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 11 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 队长 号码 |
姓名 | 场上 位置 |
L/R | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | L | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 6 | CF | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 7 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 8 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 10 | D | L | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 11 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 13 | GK | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 3 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 4 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 5 | CF | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 9 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 12 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|
主教练
:
|
||||||||||||||
|
官员
:
|
||||||||||||||
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 裁判 |
USA GOLDENBERG MGOLDENBERG Michael |
| 裁判 |
ESP BUCH XBUCH Xevi |
| 国际游泳联合会代表 |
FINA KOGANOV MKOGANOV Mark |
| 国际游泳联合会代表 |
FINA KEMAN WKEMAN Wim |
图例
- 队长 号码:
- 编号
- (C):
- 队长
- CB:
- 中后卫
- CF:
- 中锋
- D:
- 切入进攻员
- ESP:
- 西班牙
- FINA:
- 国际游泳联合会
- GK:
- 守门员
- L:
- 左
- L/R:
- 用手习惯
- R:
- 右
- USA:
- 美国
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
官方报表