水球 - Japan 队
水球
| 编号 | 姓名 | 高度 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1989年10月13日 | ||
| 2 | 1997年9月9日 | ||
| 3 | 1998年2月2日 | ||
| 4 | 2002年10月14日 | ||
| 5 | 1999年8月6日 | ||
| 6 | 1992年5月21日 | ||
| 7 | 2000年12月23日 | ||
| 8 | 1997年2月13日 | ||
| 9 | 1997年10月14日 | ||
| 10 | 1999年7月14日 | ||
| 11 | 1996年2月2日 | ||
| 12 | 2001年2月10日 | ||
| 13 | 1997年7月27日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 主教练 |
所报项目
| 项目 | 场次 | 排名 |
|---|---|---|
水球 |
女子组 | 9 |
日程
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛事
- :
- 铜牌赛事
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
水球
JPN
USA
CHN
HUN
ROC
:
:
:
:
: