按小项的大项和国家奥委会报名
-
委内瑞拉
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子组 | 1989年1月17日 | |
| 1998年7月30日 | ||
| 1989年5月20日 | ||
| 1995年6月20日 | ||
| 1989年6月30日 | ||
| 1991年1月27日 | ||
| 1984年6月9日 | ||
| 1995年4月2日 | ||
| 1993年2月2日 | ||
| 1987年12月2日 | ||
| 1988年9月18日 | ||
| 1990年2月6日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
委内瑞拉| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子组 | 1989年1月17日 | |
| 1998年7月30日 | ||
| 1989年5月20日 | ||
| 1995年6月20日 | ||
| 1989年6月30日 | ||
| 1991年1月27日 | ||
| 1984年6月9日 | ||
| 1995年4月2日 | ||
| 1993年2月2日 | ||
| 1987年12月2日 | ||
| 1988年9月18日 | ||
| 1990年2月6日 |