按小项的大项和国家奥委会报名
-
突尼斯
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子组 | 1992年8月26日 | |
| 1979年5月13日 | ||
| 1991年5月12日 | ||
| 1994年12月14日 | ||
| 1996年8月3日 | ||
| 2001年11月1日 | ||
| 1991年2月16日 | ||
| 1989年4月19日 | ||
| 1989年8月22日 | ||
| 1996年3月6日 | ||
| 1990年1月30日 | ||
| 1990年5月29日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
突尼斯| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子组 | 1992年8月26日 | |
| 1979年5月13日 | ||
| 1991年5月12日 | ||
| 1994年12月14日 | ||
| 1996年8月3日 | ||
| 2001年11月1日 | ||
| 1991年2月16日 | ||
| 1989年4月19日 | ||
| 1989年8月22日 | ||
| 1996年3月6日 | ||
| 1990年1月30日 | ||
| 1990年5月29日 |