按小项的大项和国家奥委会报名
-
肯尼亚
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 女子组 | 1993年10月14日 | |
| 1999年10月2日 | ||
| 1996年2月8日 | ||
| 1999年10月8日 | ||
| 1993年10月10日 | ||
| 1998年10月26日 | ||
| 1993年4月24日 | ||
| 1991年2月25日 | ||
| 1989年1月1日 | ||
| 1994年7月20日 | ||
| 1989年1月29日 | ||
| 1985年3月24日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
肯尼亚| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 女子组 | 1993年10月14日 | |
| 1999年10月2日 | ||
| 1996年2月8日 | ||
| 1999年10月8日 | ||
| 1993年10月10日 | ||
| 1998年10月26日 | ||
| 1993年4月24日 | ||
| 1991年2月25日 | ||
| 1989年1月1日 | ||
| 1994年7月20日 | ||
| 1989年1月29日 | ||
| 1985年3月24日 |