排球 - United States 对阵 ROC - 成绩
有明竞技场 - 7月 31日 - 11:05
- 比赛 20
United States
United States
-
ROC
ROC
| 号码 | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 二传 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | 击球出界 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14 | 击球出界 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16 | 副攻 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 22 | 副攻 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 1 | 二传 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15 | 击球出界 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 23 | 击球出界 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 24 | 副攻 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||
|
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
|
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
|
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
|
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
| 号码 | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 副攻 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13 | 二传 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14 | 副攻 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16 | 击球出界 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 19 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4 | 击球出界 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5 | 二传 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 25 | 击球出界 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 26 | 副攻 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||
|
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 第一裁判 |
SRB SIMONOVIC VSIMONOVIC Vladimir |
| 第二裁判 |
ARG CASAMIQUELA HCASAMIQUELA Hernan |
| 申诉裁判 |
NED NEDERHOED JNEDERHOED Jacobus |
图例
- 号码:
- 编号
- (C):
- 队长
- ARG:
- 阿根廷
- NED:
- 荷兰
- SRB:
- 塞尔维亚
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
官方报表
SLO
ITA