排球 - Brazil 对阵 United States - 成绩
有明竞技场 - 8月 8日 - 13:30
- 比赛 38
Brazil
Brazil
-
United States
United States
| 号码 | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 副攻 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | 击球出界 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | 二传 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | 击球出界 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15 | 副攻 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16 | 击球出界 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | 二传 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | 击球出界 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17 | 击球出界 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 20 | 副攻 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (S) | 击球出界 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
| 号码 | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 二传 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | 击球出界 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14 | 击球出界 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16 | 副攻 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 22 | 副攻 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 1 | 二传 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15 | 击球出界 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 23 | 击球出界 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 24 | 副攻 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||
|
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
|
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
|
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
|
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 第一裁判 |
SVK MOKRY JMOKRY Juraj |
| 第二裁判 |
ARG CASAMIQUELA HCASAMIQUELA Hernan |
| 申诉裁判 |
GER KRAFT HKRAFT Heike |
图例
- 号码:
- 编号
- (S):
- 延期
- (C):
- 队长
- ARG:
- 阿根廷
- GER:
- 德国
- SVK:
- 斯洛伐克
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
官方报表
SLO