排球 - Brazil 对阵 ROC - 成绩
有明竞技场 - 8月 5日 - 13:00
- 比赛 36
Brazil
Brazil
-
ROC
ROC
| 号码 | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二传 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | 击球出界 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13 | 副攻 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16 | 副攻 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18 | 击球出界 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5 | 击球出界 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | 二传 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | 副攻 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14 | 击球出界 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 21 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
|
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
|
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
| 号码 | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 副攻 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | 击球出界 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | 副攻 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18 | 击球出界 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 24 | 二传 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 27 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 1 | 击球出界 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | 击球出界 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | 二传 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 20 | 副攻 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||
|
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
|
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 第一裁判 |
ITA RAPISARDA DRAPISARDA Daniele |
| 第二裁判 |
POL MAROSZEK WMAROSZEK Wojciech |
| 申诉裁判 |
GER KRAFT HKRAFT Heike |
图例
- 号码:
- 编号
- (C):
- 队长
- GER:
- 德国
- ITA:
- 意大利
- POL:
- 波兰
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
官方报表
FIN