排球 - Japan 队
排球
| 编号 | 姓名 | 高度 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 厘米 | 1998年6月14日 | |
| 2 | 180 厘米 | 1996年5月21日 | |
| 3 | 173 厘米 | 1991年3月25日 | |
| 4 | 173 厘米 | 2000年5月14日 | |
| 5 | 182 厘米 | 1992年3月4日 | |
| 6 | 164 厘米 | 1992年8月15日 | |
| 8 | 180 厘米 | 1991年5月8日 | |
| 9 | 177 厘米 | 1990年10月31日 | |
| 11 | 186 厘米 | 1984年8月3日 | |
| 12 | 176 厘米 | 2000年10月7日 | |
| 15 | 173 厘米 | 1999年11月13日 | |
| 19 | 184 厘米 | 2000年2月24日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 主教练 | |
| 助理教练 | |
| 助理教练 |
所报项目
| 项目 | 场次 | 排名 |
|---|---|---|
排球 |
女子组 | 10 |
日程
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛事
- :
- 铜牌赛事
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
排球
JPN
KEN
SRB
BRA
KOR
DOM
:
:
:
:
: