游泳 - 预赛第8组 成绩
| 纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 26.98 |
CHN LIU XLIU Xiang |
Jakarta (INA) | 2018年8月21日 | |
| OR | 未建立 |
| 纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | 57.45 | Adelaide, SA (AUS) | 2021年6月13日 | ||||||
|
|||||||||
| OR | 57.96 | Tokyo (JPN) | 2021年7月25日 | ||||||
|
|||||||||
- OR:
- 奥运会纪录
- WR:
- 世界纪录
东京水上运动中心 - 7月 25日 - 19:14
| 赛道 | 姓名 | 开始时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59.82 | |||
| 2 | 59.51 | |||
| 3 | 58.59 | |||
| 4 | 57.45 | |||
| 5 | 58.08 | |||
| 6 | 59.08 | |||
| 7 | 59.75 | |||
| 8 | 1:00.00 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
CHN
AUS
USA
官方报表
GER
GBR
BLR
NOR