游泳 - 预赛第6组 成绩
| 纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 26.98 |
CHN LIU XLIU Xiang |
Jakarta (INA) | 2018年8月21日 | |
| OR | 未建立 |
| 纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | 57.45 | Adelaide, SA (AUS) | 2021年6月13日 | ||||||
|
|||||||||
| OR | 58.23 | London (GBR) | 2012年7月29日 | ||||||
|
|||||||||
- OR:
- 奥运会纪录
- WR:
- 世界纪录
东京水上运动中心 - 7月 25日 - 19:09
| 赛道 | 姓名 | 开始时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59.93 | |||
| 2 | 59.66 | |||
| 3 | 58.92 | |||
| 4 | 57.70 | |||
| 5 | 58.55 | |||
| 6 | 59.51 | |||
| 7 | 59.78 | |||
| 8 | 1:00.03 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
CHN
AUS
官方报表
JPN
CZE
ITA
CAN
ROC
ISR
KOR