按小项的大项和国家奥委会报名
-
美国
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子10米气步枪 | 1995年5月31日 | |
| 2001年4月25日 | ||
| 男子50米步枪三姿 | 1988年9月14日 | |
| 1994年8月17日 | ||
| 男子10米气手枪 | 1983年11月18日 | |
| 1988年9月14日 | ||
| 男子25米手枪速射 | 2001年6月13日 | |
| 2000年1月18日 | ||
| 男子多向飞碟 | 1988年2月17日 | |
| 1985年8月26日 | ||
| 男子双向飞碟 | 1989年3月19日 | |
| 1995年6月11日 | ||
| 女子10米气步枪 | 2001年7月20日 | |
| 1995年5月22日 | ||
| 女子50米步枪三姿 | 1993年8月16日 | |
| 2001年7月20日 | ||
| 女子10米气手枪 | 1993年1月25日 | |
| 1971年4月12日 | ||
| 女子25米手枪 | 1993年1月25日 | |
| 1971年4月12日 | ||
| 女子多向飞碟 | 1998年1月6日 | |
| 1992年7月9日 | ||
| 女子双向飞碟 | 1989年10月25日 | |
| 2001年7月23日 | ||
| 混合团体10米气步枪 | 1995年5月31日 | |
| 2001年4月25日 | ||
| 2001年7月20日 | ||
| 1995年5月22日 | ||
| 混合团体10米气手枪 | 1983年11月18日 | |
| 1993年1月25日 | ||
| 1988年9月14日 | ||
| 1971年4月12日 | ||
| 混合团体多向飞碟 | 1998年1月6日 | |
| 1992年7月9日 | ||
| 1988年2月17日 | ||
| 1985年8月26日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供