按小项的大项和国家奥委会报名
-
瑞士
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子帆板RS:X级 | 1993年11月6日 | |
| 男子49人级 | 1989年8月16日 | |
| 1995年9月24日 | ||
| 女子单人艇激光雷迪尔级 | 1996年4月3日 | |
| 女子双人艇470级 | 1993年5月25日 | |
| 1992年11月11日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
瑞士| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子帆板RS:X级 | 1993年11月6日 | |
| 男子49人级 | 1989年8月16日 | |
| 1995年9月24日 | ||
| 女子单人艇激光雷迪尔级 | 1996年4月3日 | |
| 女子双人艇470级 | 1993年5月25日 | |
| 1992年11月11日 |