按小项的大项和国家奥委会报名
-
瑞典
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子单人艇激光级. | 1988年3月23日 | |
| 男子单人艇芬兰人级 | 1988年9月22日 | |
| 男子双人艇470级 | 1990年7月9日 | |
| 1985年5月10日 | ||
| 女子单人艇激光雷迪尔级 | 1989年8月23日 | |
| 女子双人艇470级 | 1996年4月24日 | |
| 1995年5月24日 | ||
| 男女混合多体船诺卡拉17级 | 1998年4月27日 | |
| 1990年11月30日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
瑞典| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子单人艇激光级. | 1988年3月23日 | |
| 男子单人艇芬兰人级 | 1988年9月22日 | |
| 男子双人艇470级 | 1990年7月9日 | |
| 1985年5月10日 | ||
| 女子单人艇激光雷迪尔级 | 1989年8月23日 | |
| 女子双人艇470级 | 1996年4月24日 | |
| 1995年5月24日 | ||
| 男女混合多体船诺卡拉17级 | 1998年4月27日 | |
| 1990年11月30日 |