帆船 - 成绩
逗子 - 7月 29日
| 船只 | ||
|---|---|---|
| 舵手 | ||
| 船员 | ||
| 舵手 | ||
| 船员 | ||
| 舵手 | ||
| 船员 | ||
| 舵手 | ||
| 船员 | ||
| 舵手 | ||
| 船员 | ||
| 舵手 | ||
| 船员 | ||
| 舵手 | ||
| 船员 | ||
| 舵手 | ||
| 船员 | ||
| 舵手 | ||
| 船员 | ||
| 舵手 | ||
| 船员 | ||
| 舵手 | ||
| 船员 | ||
| 舵手 | ||
| 船员 | ||
| 舵手 | ||
| 船员 | ||
| 舵手 | ||
| 船员 | ||
| 舵手 | ||
| 船员 | ||
| 舵手 | ||
| 船员 | ||
| 舵手 | ||
| 船员 | ||
| 舵手 | ||
| 船员 | ||
| 舵手 | ||
| 船员 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
| 船只 | ||
|---|---|---|
| 舵手 | ||
| 船员 | ||
| 舵手 | ||
| 船员 | ||
| 舵手 | ||
| 船员 | ||
| 舵手 | ||
| 船员 | ||
| 舵手 | ||
| 船员 | ||
| 舵手 | ||
| 船员 | ||
| 舵手 | ||
| 船员 | ||
| 舵手 | ||
| 船员 | ||
| 舵手 | ||
| 船员 | ||
| 舵手 | ||
| 船员 | ||
| 舵手 | ||
| 船员 | ||
| 舵手 | ||
| 船员 | ||
| 舵手 | ||
| 船员 | ||
| 舵手 | ||
| 船员 | ||
| 舵手 | ||
| 船员 | ||
| 舵手 | ||
| 船员 | ||
| 舵手 | ||
| 船员 | ||
| 舵手 | ||
| 船员 | ||
| 舵手 | ||
| 船员 |