按小项的大项和国家奥委会报名
-
南非
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子组 | 1996年6月17日 | |
| 1995年9月2日 | ||
| 1999年6月1日 | ||
| 1994年3月26日 | ||
| 1997年5月4日 | ||
| 1988年2月13日 | ||
| 1990年5月8日 | ||
| 1997年3月19日 | ||
| 1993年10月1日 | ||
| 1998年9月10日 | ||
| 1998年1月29日 | ||
| 1992年12月7日 | ||
| 1995年5月30日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
南非| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子组 | 1996年6月17日 | |
| 1995年9月2日 | ||
| 1999年6月1日 | ||
| 1994年3月26日 | ||
| 1997年5月4日 | ||
| 1988年2月13日 | ||
| 1990年5月8日 | ||
| 1997年3月19日 | ||
| 1993年10月1日 | ||
| 1998年9月10日 | ||
| 1998年1月29日 | ||
| 1992年12月7日 | ||
| 1995年5月30日 |