七人制橄欖球 - ROC 对阵 Kenya - 成绩
东京体育场 - 7月 29日 - 19:00
- 比赛 W12
ROC
ROC
-
Kenya
Kenya
| 号码 | 姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 替补 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||
|
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
|
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
| 号码 | 姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 替补 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||
|
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 裁判 |
AUS MILLER TMILLER Tyler |
| 助理裁判 |
NZL JENNER LJENNER Lauren |
| 助理裁判 |
GBR JONES AJONES Adam |
| 得分裁判 |
JPN HASHIMOTO NHASHIMOTO Noriaki |
| 得分裁判 |
JPN TETSUKA ITETSUKA Ibuki |
图例
- 号码:
- 编号
- (C):
- 队长
- AUS:
- 澳大利亚
- GBR:
- 英国
- JPN:
- 日本
- NZL:
- 新西兰
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
官方报表
RSA