七人制橄欖球 - Kenya 对阵 Japan - 成绩
东京体育场 - 7月 27日 - 17:00
- 比赛 M20
Kenya
Kenya
-
Japan
Japan
| 号码 | 姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 替补 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||
|
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
| 号码 | 姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 替补 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (S) | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
|
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 裁判 |
ARG SCHNEIDER DSCHNEIDER Damian |
| 助理裁判 |
JPN HASHIMOTO NHASHIMOTO Noriaki |
| 助理裁判 |
GBR JONES AJONES Adam |
| 得分裁判 |
JPN KAMAMUTA SKAMAMUTA Suguru |
| 得分裁判 |
JPN TETSUKA ITETSUKA Ibuki |
图例
- 号码:
- 编号
- (S):
- 延期
- (C):
- 队长
- ARG:
- 阿根廷
- GBR:
- 英国
- JPN:
- 日本
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
官方报表