七人制橄欖球 - Ireland 对阵 Kenya - 成绩
东京体育场 - 7月 28日 - 9:30
- 比赛 M28
Ireland
Ireland
-
Kenya
Kenya
| 号码 | 姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 替补 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||
|
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
| 号码 | 姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 替补 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 受伤 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||
|
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 裁判 |
ARG SCHNEIDER DSCHNEIDER Damian |
| 助理裁判 |
NZL DOLEMAN JDOLEMAN James |
| 助理裁判 |
JPN HASHIMOTO NHASHIMOTO Noriaki |
| 得分裁判 |
JPN KAMAMUTA SKAMAMUTA Suguru |
| 得分裁判 |
JPN TAKAHASHI MTAKAHASHI Mayumi |
图例
- 号码:
- 编号
- (C):
- 队长
- ARG:
- 阿根廷
- JPN:
- 日本
- NZL:
- 新西兰
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
官方报表
AUS