柔道 - ROC 队
柔道
| 姓名 | 高度 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 1999年6月30日 | ||
| 1996年10月15日 | ||
| 1995年8月10日 | ||
| 1996年4月22日 | ||
| 1994年6月24日 | ||
| 1993年6月29日 | ||
| 1993年2月4日 | ||
| 1991年4月25日 | ||
| 1991年3月21日 | ||
| 1989年5月8日 | ||
| 1988年2月6日 |
所报项目
| 项目 | 场次 | 排名 |
|---|---|---|
柔道 |
混合团体 | 5 |
日程
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛事
- :
- 铜牌赛事
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
| 姓名 | 高度 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 1999年6月30日 | ||
| 1996年10月15日 | ||
| 1995年8月10日 | ||
| 1996年4月22日 | ||
| 1994年6月24日 | ||
| 1993年6月29日 | ||
| 1993年2月4日 | ||
| 1991年4月25日 | ||
| 1991年3月21日 | ||
| 1989年5月8日 | ||
| 1988年2月6日 |
| 项目 | 场次 | 排名 |
|---|---|---|
柔道 |
混合团体 | 5 |