曲棍球 - Argentina 对阵 India - 成绩
大井曲棍球场北场地 - 8月 4日 - 19:00
- 比赛 W36
Argentina
Argentina
-
India
India
|
球衣 号码 |
姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 2 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 3 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 4 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 5 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 12 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 17 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 18 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 22 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 27 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 28 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 替补 | ||||||||||||||||||
| 7 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 21 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 23 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 32 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
球衣 号码 |
姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 2 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 3 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 4 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 11 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 15 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 16 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 18 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 25 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 28 |
(C) |
前锋 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 32 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 替补 | ||||||||||||||||||
| 7 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 8 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 20 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 27 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 30 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
经理
:
|
||||||||||||||||||
|
教练
:
|
||||||||||||||||||
|
理疗师
:
|
||||||||||||||||||
| 裁判 |
NZL CHURCH ACHURCH Amber |
| 裁判 |
GBR WILSON SWILSON Sarah |
| 储备裁判 |
GER MEISTER MMEISTER Michelle |
| 视频裁判 |
TTO Mc CLEAN AMc CLEAN Ayanna |
图例
- 球衣 号码:
- 球衣号码
- (C):
- 队长
- GBR:
- 英国
- GER:
- 德国
- NZL:
- 新西兰
- TTO:
- 特立尼达和多巴哥
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
官方报表
RSA
NED