曲棍球 - Ireland 对阵 India - 成绩
大井曲棍球场北场地 - 7月 30日 - 12:45
- 比赛 W24
Ireland
Ireland
-
India
India
|
球衣 号码 |
姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 2 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 4 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 6 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 7 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 8 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 9 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 11 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 12 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 15 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 16 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 替补 | ||||||||||||||||||
| 3 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 5 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 13 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 14 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
经理
:
|
||||||||||||||||||
|
理疗师
:
|
||||||||||||||||||
|
球衣 号码 |
姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 2 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 3 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 4 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 11 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 15 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 16 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 18 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 25 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 28 |
(C) |
前锋 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 32 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 替补 | ||||||||||||||||||
| 7 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 8 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 20 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 27 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 30 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
经理
:
|
||||||||||||||||||
|
教练
:
|
||||||||||||||||||
|
理疗师
:
|
||||||||||||||||||
| 裁判 |
AUS NEUMANN ANEUMANN Aleisha |
| 裁判 |
RSA ROSTRON AROSTRON Annelize |
| 储备裁判 |
RSA JOUBERT MJOUBERT Michelle |
| 视频裁判 |
NZL HUDSON KHUDSON Kelly |
图例
- 球衣 号码:
- 球衣号码
- (C):
- 队长
- AUS:
- 澳大利亚
- NZL:
- 新西兰
- RSA:
- 南非
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
官方报表
RSA
NED