曲棍球 - Great Britain 对阵 Netherlands - 成绩
大井曲棍球场南场地 - 7月 29日 - 19:00
- 比赛 W20
Great Britain
Great Britain
-
Netherlands
Netherlands
|
球衣 号码 |
姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 4 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 6 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 8 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 9 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 13 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 18 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 20 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 24 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 26 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 替补 | ||||||||||||||||||
| 7 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 16 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 17 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 21 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 31 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
教练
:
|
||||||||||||||||||
|
医生
:
|
||||||||||||||||||
|
其他
:
|
||||||||||||||||||
|
球衣 号码 |
姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 8 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 12 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 13 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 15 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 18 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 21 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 22 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 23 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 24 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 替补 | ||||||||||||||||||
| 3 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 5 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 6 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 11 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 20 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
教练
:
|
||||||||||||||||||
|
理疗师
:
BACKELANDT FBACKELANDT Franc |
||||||||||||||||||
| 裁判 |
RSA JOUBERT MJOUBERT Michelle |
| 裁判 |
AUS NEUMANN ANEUMANN Aleisha |
| 储备裁判 |
CHN LIU XLIU Xiaoying |
| 视频裁判 |
USA GIDDENS MGIDDENS Maggie |
图例
- 球衣 号码:
- 球衣号码
- (C):
- 队长
- AUS:
- 澳大利亚
- CHN:
- 中国
- RSA:
- 南非
- USA:
- 美国
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
官方报表
NZL