曲棍球 - Ireland 对阵 South Africa - 成绩
大井曲棍球场南场地 - 7月 24日 - 21:15
- 比赛 W02
Ireland
Ireland
-
South Africa
South Africa
|
球衣 号码 |
姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 2 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 4 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 6 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 7 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 8 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 9 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 11 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 12 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 15 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 16 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 替补 | ||||||||||||||||||
| 3 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 5 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 13 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 14 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
经理
:
|
||||||||||||||||||
|
教练
:
|
||||||||||||||||||
|
理疗师
:
|
||||||||||||||||||
|
球衣 号码 |
姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 3 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 4 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 8 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 9 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 13 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 16 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 19 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 28 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 29 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 替补 | ||||||||||||||||||
| 5 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 6 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 14 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 17 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 22 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
经理
:
|
||||||||||||||||||
|
医生
:
|
||||||||||||||||||
|
理疗师
:
|
||||||||||||||||||
| 裁判 |
NZL HUDSON KHUDSON Kelly |
| 裁判 |
JPN YAMADA EYAMADA Emi |
| 储备裁判 |
TTO Mc CLEAN AMc CLEAN Ayanna |
| 视频裁判 |
GER MEISTER MMEISTER Michelle |
图例
- 球衣 号码:
- 球衣号码
- (C):
- 队长
- GER:
- 德国
- JPN:
- 日本
- NZL:
- 新西兰
- TTO:
- 特立尼达和多巴哥
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
官方报表
AUS