曲棍球 - Australia 对阵 Netherlands - 成绩
大井曲棍球场北场地 - 8月 1日 - 12:00
- 比赛 M31
Australia
Australia
-
Netherlands
Netherlands
|
球衣 号码 |
姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 6 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 11 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 12 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 15 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 17 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 22 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 23 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 29 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 30 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 32 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 替补 | ||||||||||||||||||
| 1 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 13 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 14 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 16 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
教练
:
|
||||||||||||||||||
|
理疗师
:
|
||||||||||||||||||
|
球衣 号码 |
姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 8 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 9 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 12 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 14 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 16 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 25 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 26 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 27 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 30 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 替补 | ||||||||||||||||||
| 2 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 6 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 7 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 11 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 32 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
教练
:
|
||||||||||||||||||
| 裁判 |
GER GONTGEN BGONTGEN Benjamin |
| 裁判 |
ARG MONTES de OCA GMONTES de OCA German |
| 储备裁判 |
NZL TOMLINSON DTOMLINSON David |
| 视频裁判 |
POL GROCHAL MGROCHAL Marcin |
图例
- 球衣 号码:
- 球衣号码
- (C):
- 队长
- ARG:
- 阿根廷
- GER:
- 德国
- NZL:
- 新西兰
- POL:
- 波兰
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
官方报表