曲棍球 - Germany 对阵 Great Britain - 成绩
大井曲棍球场南场地 - 7月 27日 - 12:15
- 比赛 M16
Germany
Germany
-
Great Britain
Great Britain
|
球衣 号码 |
姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 3 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 4 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 6 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 11 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 13 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 17 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 20 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 23 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 24 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 26 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 替补 | ||||||||||||||||||
| 5 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 8 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 9 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 19 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
医生
:
|
||||||||||||||||||
|
理疗师
:
|
||||||||||||||||||
|
其他
:
|
||||||||||||||||||
|
球衣 号码 |
姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 6 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 8 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 11 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 15 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 16 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 20 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 21 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 27 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 32 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 替补 | ||||||||||||||||||
| 13 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 18 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 25 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 26 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 29 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
教练
:
|
||||||||||||||||||
|
医生
:
|
||||||||||||||||||
|
理疗师
:
|
||||||||||||||||||
| 裁判 |
NZL TAYLOR STAYLOR Simon |
| 裁判 |
AUS KEARNS AKEARNS Adam |
| 储备裁判 |
SGP LIM HZLIM Hong Zhen |
| 视频裁判 |
POL GROCHAL MGROCHAL Marcin |
图例
- 球衣 号码:
- 球衣号码
- (C):
- 队长
- AUS:
- 澳大利亚
- NZL:
- 新西兰
- POL:
- 波兰
- SGP:
- 新加坡
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
官方报表