曲棍球 - Spain 对阵 New Zealand - 成绩
大井曲棍球场北场地 - 7月 25日 - 20:45
- 比赛 M09
Spain
Spain
-
New Zealand
New Zealand
|
球衣 号码 |
姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 2 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 3 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 6 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 7 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 8 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 11 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 17 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 21 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 25 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 替补 | ||||||||||||||||||
| 4 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 9 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 13 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 19 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 27 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
教练
:
|
||||||||||||||||||
|
球衣 号码 |
姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 7 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 12 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 17 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 20 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 21 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 22 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 25 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 27 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 29 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 32 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 替补 | ||||||||||||||||||
| 11 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 14 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 24 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 30 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 31 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
教练
:
|
||||||||||||||||||
|
医生
:
|
||||||||||||||||||
|
理疗师
:
|
||||||||||||||||||
|
其他
:
KISSLING LKISSLING Lorenz Stefan |
||||||||||||||||||
| 裁判 |
SGP LIM HZLIM Hong Zhen |
| 裁判 |
AUS KEARNS AKEARNS Adam |
| 储备裁判 |
GBR MADDEN MMADDEN Martin |
| 视频裁判 |
NED van BUNGE Cvan BUNGE Coen |
图例
- 球衣 号码:
- 球衣号码
- (C):
- 队长
- AUS:
- 澳大利亚
- GBR:
- 英国
- NED:
- 荷兰
- SGP:
- 新加坡
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
官方报表
FRA
AUS