按小项的大项和国家奥委会报名
-
埃及
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子组 | 1984年1月27日 | |
| 1998年9月19日 | ||
| 1995年7月17日 | ||
| 1989年3月11日 | ||
| 1996年4月7日 | ||
| 1988年5月14日 | ||
| 1988年5月1日 | ||
| 2000年5月1日 | ||
| 1994年11月25日 | ||
| 2000年5月15日 | ||
| 1990年12月14日 | ||
| 1997年9月9日 | ||
| 1991年1月16日 | ||
| 1989年4月1日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
埃及| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子组 | 1984年1月27日 | |
| 1998年9月19日 | ||
| 1995年7月17日 | ||
| 1989年3月11日 | ||
| 1996年4月7日 | ||
| 1988年5月14日 | ||
| 1988年5月1日 | ||
| 2000年5月1日 | ||
| 1994年11月25日 | ||
| 2000年5月15日 | ||
| 1990年12月14日 | ||
| 1997年9月9日 | ||
| 1991年1月16日 | ||
| 1989年4月1日 |