手球 - Portugal 队
手球
| 编号 | 姓名 | 高度 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 4 | 184 厘米 | 1990年1月6日 | |
| 5 | 196 厘米 | 1990年7月6日 | |
| 8 | 194 厘米 | 1990年5月22日 | |
| 9 | 199 厘米 | 1990年1月8日 | |
| 10 | 194 厘米 | 1997年11月4日 | |
| 14 | 185 厘米 | 1993年4月28日 | |
| 15 | 202 厘米 | 1987年9月1日 | |
| 16 | 193 厘米 | 1978年1月1日 | |
| 22 | 198 厘米 | 1991年10月6日 | |
| 23 | 184 厘米 | 1994年7月25日 | |
| 25 | 189 厘米 | 1990年6月21日 | |
| 27 | 192 厘米 | 1998年7月27日 | |
| 41 | 189 厘米 | 1997年8月31日 | |
| 82 | 194 厘米 | 1998年9月11日 | |
| 88 | 193 厘米 | 1988年3月12日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 助理教练 | |
| 教练 | |
| 助理教练 |
所报项目
| 项目 | 场次 | 排名 |
|---|---|---|
手球 |
男子组 | 9 |
日程
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛事
- :
- 铜牌赛事
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
手球
POR
EGY
BRN
SWE
DEN
JPN
:
:
:
:
: