按小项的大项和国家奥委会报名
-
埃及
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 女子个人花剑 | 1999年4月11日 | |
| 2001年2月25日 | ||
| 1998年3月5日 | ||
| 女子个人佩剑 | 1997年8月28日 | |
| 男子个人重剑 | 2003年3月3日 | |
| 男子个人花剑 | 1990年11月25日 | |
| 2000年9月11日 | ||
| 1997年7月1日 | ||
| 男子个人佩剑 | 1997年12月18日 | |
| 1994年12月15日 | ||
| 1995年6月6日 | ||
| 女子团体花剑 | 1999年4月11日 | |
| 1999年8月16日 | ||
| 2001年2月25日 | ||
| 1998年3月5日 | ||
| 男子团体花剑 | 1990年11月25日 | |
| 2000年9月11日 | ||
| 1997年7月1日 | ||
| 2000年6月26日 | ||
| 男子团体佩剑 | 1997年12月18日 | |
| 1994年12月15日 | ||
| 2000年10月23日 | ||
| 1995年6月6日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供