击剑 - Hungary 对阵 Republic of Korea - 成绩
幕张展览馆B厅黄赛道 - 7月 31日 - 11:25
| 接力顺序 | 击剑运动员 | 击剑运动员 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| (S) | (S) |
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 裁判 |
ITA BUCCA EBUCCA Emanuele |
| 裁判 |
UKR GUTTSAIT VGUTTSAIT Vadym |
图例
- ITA:
- 意大利
- S:
- 换人
- UKR:
- 乌克兰
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
| 接力顺序 | 击剑运动员 | 击剑运动员 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| (S) | (S) |
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 裁判 |
ITA BUCCA EBUCCA Emanuele |
| 裁判 |
UKR GUTTSAIT VGUTTSAIT Vadym |