场地自行车 - 成绩
| 纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 10.154 | Cochabamba (BOL) | 2019年9月4日 | ||
| OR | 10.721 |
GBR JAMES RJAMES Rebecca |
Rio de Janeiro (BRA) | 2016年8月14日 |
- OR:
- 奥运会纪录
- WR:
- 世界纪录
伊豆场地自行车馆 - 8月 6日 - 15:30
比赛距离:
3.5 圈
-
| 顺序 | 比赛 编号 |
警告 | 姓名 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | |||
| 2 | 124 | |||
| 3 | 109 | |||
| 4 | 176 | |||
| 5 | 182 | |||
| 6 | 208 | |||
| 7 | 228 | |||
| 8 | 197 | |||
| 9 | 209 | |||
| 10 | 231 | |||
| 11 | 87 | |||
| 12 | 178 | |||
| 13 | 220 | |||
| 14 | 157 | |||
| 15 | 181 | |||
| 16 | 174 | |||
| 17 | 217 | |||
| 18 | 126 | |||
| 19 | 104 | |||
| 20 | 177 | |||
| 21 | 187 | |||
| 22 | 188 | |||
| 23 | 151 | |||
| 24 | 111 | |||
| 25 | 229 | |||
| 26 | 153 | |||
| 27 | 105 | |||
| 28 | 218 | |||
| 29 | 158 | |||
| 30 | 139 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
CAN
GBR
官方报表
NZL
FRA
CHN
KOR
MEX
POL
UKR
USA
AUS
LTU
RSA
HKG
JPN
ROC
NED
GER