场地自行车 - 成绩
伊豆场地自行车馆 - 8月 5日 - 17:07
| 比赛 编号 |
姓名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 在围栏处 | 1 | |||
| 25 | 在蓝带处 | 2 | |||
| 21 | 在围栏处 | 1 | |||
| 14 | 在蓝带处 | 2 | |||
| 62 | 在围栏处 | 1 | |||
| 64 | 在蓝带处 | 2 | |||
| 7 | 在围栏处 | 1 | |||
| 43 | 在蓝带处 | 2 | |||
| 2 | 在围栏处 | 1 | |||
| 50 | 在蓝带处 | 2 | |||
| 37 | 在围栏处 | 1 | |||
| 53 | 在蓝带处 | 2 | |||
| 28 | 在围栏处 | 1 | |||
| 40 | 在蓝带处 | 2 | |||
| 19 | 在围栏处 | 1 | |||
| 9 | 在蓝带处 | 2 | |||
| 30 | 在围栏处 | 1 | |||
| 32 | 在蓝带处 | 2 | |||
| 60 | 在围栏处 | 1 | |||
| 6 | 在蓝带处 | 2 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
官方报表
NED
GBR
FRA
DEN
SUI
USA
BEL
KAZ
AUS
NZL
ITA
POL
GER
JPN
ESP
BLR
GRE
IRL
RSA
AUT