场地自行车 - Poland 队
场地自行车 - 男子麦迪逊赛
| 编号 | 姓名 | 高度 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 53 | 1997年8月24日 | ||
| 54 | 187 厘米 | 1997年5月5日 | |
| 204 | 186 厘米 | 1991年4月26日 |
所报项目
| 项目 | 场次 | 排名 |
|---|---|---|
场地自行车 |
男子麦迪逊赛 | 8 |
日程
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛事
- :
- 铜牌赛事
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
| 编号 | 姓名 | 高度 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 53 | 1997年8月24日 | ||
| 54 | 187 厘米 | 1997年5月5日 | |
| 204 | 186 厘米 | 1991年4月26日 |
| 项目 | 场次 | 排名 |
|---|---|---|
场地自行车 |
男子麦迪逊赛 | 8 |