场地自行车 - Austria 队
场地自行车 - 男子麦迪逊赛
| 编号 | 姓名 | 高度 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 5 | 185 厘米 | 1985年8月7日 | |
| 6 | 174 厘米 | 1979年11月25日 | |
| 89 | 184 厘米 | 1993年4月24日 |
所报项目
| 项目 | 场次 | 排名 |
|---|---|---|
场地自行车 |
男子麦迪逊赛 | DNF |
日程
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛事
- :
- 铜牌赛事
- DNF:
- 未完赛
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
| 编号 | 姓名 | 高度 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 5 | 185 厘米 | 1985年8月7日 | |
| 6 | 174 厘米 | 1979年11月25日 | |
| 89 | 184 厘米 | 1993年4月24日 |
| 项目 | 场次 | 排名 |
|---|---|---|
场地自行车 |
男子麦迪逊赛 | DNF |