按小项的大项和国家奥委会报名
-
新西兰
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子1000米双人皮艇 | 1995年4月9日 | |
| 1996年1月28日 | ||
| 女子200米单人皮艇 | 1989年6月23日 | |
| 女子500米单人皮艇 | 1989年6月23日 | |
| 1992年2月9日 | ||
| 女子500米双人皮艇 | 1989年6月23日 | |
| 1990年1月13日 | ||
| 2000年2月6日 | ||
| 1992年2月9日 | ||
| 女子500米四人皮艇 | 1989年6月23日 | |
| 1990年1月13日 | ||
| 2000年2月6日 | ||
| 1992年2月9日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供