激流皮划艇 - 成绩
葛西激流皮划艇赛场 - 7月 25日 - 15:08
| 出场 顺序 |
选手 编号 |
姓名 | 开始时间 |
|---|---|---|---|
| 18 | |||
| 1 | 17 | 15:10:30 | |
| 2 | 16 | 15:13:00 | |
| 3 | 15 | 15:15:30 | |
| 4 | 14 | 15:18:00 | |
| 5 | 13 | 15:20:30 | |
| 6 | 12 | 15:23:00 | |
| 7 | 11 | 15:25:30 | |
| 8 | 10 | 15:28:00 | |
| 9 | 9 | 15:30:30 | |
| 10 | 8 | 15:33:00 | |
| 11 | 7 | 15:35:30 | |
| 12 | 6 | 15:38:00 | |
| 13 | 5 | 15:40:30 | |
| 14 | 4 | 15:43:00 | |
| 15 | 3 | 15:45:30 | |
| 16 | 2 | 15:48:00 | |
| 17 | 1 | 15:50:30 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
官方报表
ROC
KAZ
SEN
CAN
USA
JPN
AUS
IRL
CRO
SUI
CZE
ESP
POL
FRA
GBR
SLO
SVK
GER