激流皮划艇 - 成绩
葛西激流皮划艇赛场 - 7月 25日 - 13:00
| 出场 顺序 |
选手 编号 |
姓名 | 开始时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13:00:00 | |
| 2 | 17 | 13:02:30 | |
| 3 | 16 | 13:05:00 | |
| 4 | 15 | 13:07:30 | |
| 5 | 14 | 13:10:00 | |
| 6 | 13 | 13:12:30 | |
| 7 | 12 | 13:15:00 | |
| 8 | 11 | 13:17:30 | |
| 9 | 10 | 13:20:00 | |
| 10 | 9 | 13:22:30 | |
| 11 | 8 | 13:25:00 | |
| 12 | 7 | 13:27:30 | |
| 13 | 6 | 13:30:00 | |
| 14 | 5 | 13:32:30 | |
| 15 | 4 | 13:35:00 | |
| 16 | 3 | 13:37:30 | |
| 17 | 2 | 13:40:00 | |
| 18 | 1 | 13:42:30 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
官方报表
ROC
KAZ
SEN
CAN
USA
JPN
AUS
IRL
CRO
SUI
CZE
ESP
POL
FRA
GBR
SLO
SVK
GER