按小项的大项和国家奥委会报名
-
塞尔维亚
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 女子组 | 1990年3月8日 | |
| 1989年4月28日 | ||
| 1986年2月23日 | ||
| 1989年7月13日 | ||
| 1996年3月17日 | ||
| 1989年8月18日 | ||
| 2001年12月29日 | ||
| 1990年6月30日 | ||
| 1991年1月12日 | ||
| 1989年11月10日 | ||
| 1995年1月18日 | ||
| 1989年2月18日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
塞尔维亚| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 女子组 | 1990年3月8日 | |
| 1989年4月28日 | ||
| 1986年2月23日 | ||
| 1989年7月13日 | ||
| 1996年3月17日 | ||
| 1989年8月18日 | ||
| 2001年12月29日 | ||
| 1990年6月30日 | ||
| 1991年1月12日 | ||
| 1989年11月10日 | ||
| 1995年1月18日 | ||
| 1989年2月18日 |