篮球 - Nigeria 队
篮球
| 统一编号 | 姓名 | 高度 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 188 厘米 | 1996年8月26日 | ||
| 3 | 188 厘米 | 1997年7月12日 | |
| 4 | 185 厘米 | 2000年9月9日 | |
| 9 | 193 厘米 | 1985年10月21日 | |
| 10 | 175 厘米 | 1993年6月22日 | |
| 11 | 185 厘米 | 1990年4月28日 | |
| 21 | 183 厘米 | 1990年12月8日 | |
| 22 | 193 厘米 | 1995年7月9日 | |
| 23 | 173 厘米 | 1992年6月26日 | |
| 25 | 193 厘米 | 1990年8月7日 | |
| 31 | 175 厘米 | 1997年9月26日 | |
| 52 | 188 厘米 | 1989年10月5日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 教练 | |
| 助理教练 | |
| 助理教练 |
所报项目
| 项目 | 场次 | 排名 |
|---|---|---|
篮球 |
女子组 | 11 |
日程
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛事
- :
- 铜牌赛事
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
篮球
USA
NGR
FRA
JPN
:
:
:
:
: