篮球 - Japan 队
篮球
| 统一编号 | 姓名 | 高度 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 2 | 167 厘米 | 1993年7月30日 | |
| 6 | 191 厘米 | 1990年8月11日 | |
| 8 | 203 厘米 | 1998年2月8日 | |
| 9 | 186 厘米 | 1993年11月14日 | |
| 12 | 206 厘米 | 1994年10月13日 | |
| 14 | 192 厘米 | 1989年3月8日 | |
| 18 | 198 厘米 | 1995年11月7日 | |
| 23 | 206 厘米 | 1988年1月15日 | |
| 24 | 192 厘米 | 1991年9月3日 | |
| 32 | 206 厘米 | 1998年1月28日 | |
| 34 | 207 厘米 | 1998年12月23日 | |
| 88 | 198 厘米 | 1992年1月8日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 教练 | |
| 助理教练 |
所报项目
| 项目 | 场次 | 排名 |
|---|---|---|
篮球 |
男子组 | 11 |
日程
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛事
- :
- 铜牌赛事
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
篮球
ARG
JPN
ESP
SLO
:
:
:
:
: