棒球/垒球 - Italy 队
棒球/垒球
| 编号 | 姓名 | 高度 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 4 | 160 厘米 | 1996年10月10日 | |
| 5 | 170 厘米 | 2002年10月21日 | |
| 7 | 170 厘米 | 1994年3月18日 | |
| 8 | 178 厘米 | 1993年2月8日 | |
| 12 | 180 厘米 | 1989年8月13日 | |
| 14 | 165 厘米 | 1993年1月17日 | |
| 15 | 176 厘米 | 1995年8月21日 | |
| 18 | 183 厘米 | 1989年3月24日 | |
| 19 | 180 厘米 | 1996年11月26日 | |
| 20 | 175 厘米 | 1996年6月20日 | |
| 21 | 162 厘米 | 1999年1月24日 | |
| 22 | 168 厘米 | 1999年1月12日 | |
| 23 | 168 厘米 | 1993年10月16日 | |
| 26 | 160 厘米 | 1993年10月14日 | |
| 27 | 172 厘米 | 2002年1月4日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 主教练 | |
| 教练 | |
| 投手教练 |
所报项目
| 项目 | 场次 | 排名 |
|---|---|---|
棒球/垒球 |
垒球 | 6 |
日程
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛事
- :
- 铜牌赛事
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
棒球/垒球
CUB
ITA
USA
AUS
JPN
MEX
CAN
:
:
:
:
: