棒球/垒球 - Republic of Korea 队
棒球/垒球
| 编号 | 姓名 | 高度 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 187 厘米 | 1991年9月16日 | |
| 2 | 186 厘米 | 1990年3月12日 | |
| 3 | 179 厘米 | 1999年1月27日 | |
| 10 | 183 厘米 | 1987年7月28日 | |
| 11 | 186 厘米 | 1994年9月4日 | |
| 13 | 176 厘米 | 1990年8月26日 | |
| 15 | 180 厘米 | 2002年7月5日 | |
| 17 | 180 厘米 | 1990年2月24日 | |
| 18 | 183 厘米 | 2000年4月6日 | |
| 19 | 182 厘米 | 1998年8月6日 | |
| 21 | 178 厘米 | 1982年7月15日 | |
| 22 | 188 厘米 | 1988年1月12日 | |
| 23 | 185 厘米 | 1987年5月31日 | |
| 25 | 180 厘米 | 1987年6月5日 | |
| 32 | 181 厘米 | 1995年11月30日 | |
| 37 | 184 厘米 | 1990年9月8日 | |
| 44 | 187 厘米 | 1986年10月29日 | |
| 47 | 185 厘米 | 1985年8月18日 | |
| 48 | 185 厘米 | 2002年6月16日 | |
| 50 | 184 厘米 | 1999年7月29日 | |
| 51 | 185 厘米 | 1998年8月20日 | |
| 53 | 178 厘米 | 1988年2月28日 | |
| 55 | 189 厘米 | 1995年7月25日 | |
| 61 | 182 厘米 | 1994年12月21日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 队经理 | |
| 教练 | |
| 教练 | |
| 教练 | |
| 教练 | |
| 教练 | |
| 教练 |
所报项目
| 项目 | 场次 | 排名 |
|---|---|---|
棒球/垒球 |
棒球 | 4 |
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 场次 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 横滨棒球场 |
#2
ISR Israel 5 KOR Republic of Korea 6 |
完成 |
|
| 横滨棒球场 |
#6
KOR Republic of Korea 2 USA United States 4 |
完成 |
|
| 横滨棒球场 |
#8
DOM Dominican Rep. 3 KOR Republic of Korea 4 |
完成 |
|
| 横滨棒球场 |
#9
ISR Israel 1 KOR Republic of Korea 11 |
完成 |
|
| 横滨棒球场 |
#13
KOR Republic of Korea 2 JPN Japan 5 |
完成 |
|
| 横滨棒球场 |
#14
KOR Republic of Korea 2 USA United States 7 |
完成 |
|
| 横滨棒球场 |
#15
DOM Dominican Rep. 10 KOR Republic of Korea 6 |
完成 |
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛事
- :
- 铜牌赛事
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
棒球/垒球
ISR
KOR
USA
DOM
JPN
:
:
:
: